| Время | Класс | № ур. | Предмет | Группа | Препод. | Каб. | Корп. |
| 31 авг Пн | |||||||
| 08:30 - 09:15 | |||||||
| 09:30 - 10:15 | |||||||
| 10:30 - 11:15 | |||||||
| 11:30 - 12:15 | |||||||
| 12:30 - 13:15 | |||||||
| 13:30 - 14:15 | |||||||
| 14:30 - 15:15 | |||||||
| 15:30 - 16:15 | |||||||
| 16:30 - 17:15 | |||||||
| 17:30 - 18:15 | |||||||
| 18:30 - 19:15 | |||||||
| 19:30 - 20:15 | |||||||
| 01 сен Вт | |||||||
| 08:30 - 09:15 | |||||||
| 09:30 - 10:15 | |||||||
| 10:30 - 11:15 | |||||||
| 11:30 - 12:15 | |||||||
| 12:30 - 13:15 | |||||||
| 13:30 - 14:15 | |||||||
| 14:30 - 15:15 | |||||||
| 15:30 - 16:15 | |||||||
| 16:30 - 17:15 | |||||||
| 17:30 - 18:15 | |||||||
| 18:30 - 19:15 | |||||||
| 19:30 - 20:15 | |||||||
| 02 сен Ср | |||||||
| 08:30 - 09:15 | |||||||
| 09:30 - 10:15 | |||||||
| 10:30 - 11:15 | |||||||
| 11:30 - 12:15 | |||||||
| 12:30 - 13:15 | |||||||
| 13:30 - 14:15 | |||||||
| 14:30 - 15:15 | |||||||
| 15:30 - 16:15 | |||||||
| 16:30 - 17:15 | |||||||
| 17:30 - 18:15 | |||||||
| 18:30 - 19:15 | |||||||
| 19:30 - 20:15 | |||||||
| 03 сен Чт | |||||||
| 08:30 - 09:15 | |||||||
| 09:30 - 10:15 | |||||||
| 10:30 - 11:15 | |||||||
| 11:30 - 12:15 | |||||||
| 12:30 - 13:15 | |||||||
| 13:30 - 14:15 | |||||||
| 14:30 - 15:15 | |||||||
| 15:30 - 16:15 | |||||||
| 16:30 - 17:15 | |||||||
| 17:30 - 18:15 | |||||||
| 18:30 - 19:15 | |||||||
| 19:30 - 20:15 | |||||||
| 04 сен Пт | |||||||
| 08:30 - 09:15 | |||||||
| 09:30 - 10:15 | |||||||
| 10:30 - 11:15 | |||||||
| 11:30 - 12:15 | |||||||
| 12:30 - 13:15 | |||||||
| 13:30 - 14:15 | |||||||
| 14:30 - 15:15 | |||||||
| 15:30 - 16:15 | |||||||
| 16:30 - 17:15 | |||||||
| 17:30 - 18:15 | |||||||
| 18:30 - 19:15 | |||||||
| 19:30 - 20:15 | |||||||
| 05 сен Сб cегодня | |||||||
| 08:30 - 09:15 | |||||||
| 09:30 - 10:15 | |||||||
| 10:30 - 11:15 | |||||||
| 11:30 - 12:15 | |||||||
| 12:30 - 13:15 | |||||||
| 13:30 - 14:15 | |||||||
| 14:30 - 15:15 | |||||||
| 15:30 - 16:15 | |||||||
| 16:30 - 17:15 | |||||||
| 17:30 - 18:15 | |||||||
| 18:30 - 19:15 | |||||||
| 19:30 - 20:15 | |||||||
| 06 сен Вс | |||||||
| 08:30 - 09:15 | |||||||
| 09:30 - 10:15 | |||||||
| 10:30 - 11:15 | |||||||
| 11:30 - 12:15 | |||||||
| 12:30 - 13:15 | |||||||
| 13:30 - 14:15 | |||||||
| 14:30 - 15:15 | |||||||
| 15:30 - 16:15 | |||||||
| 16:30 - 17:15 | |||||||
| 17:30 - 18:15 | |||||||
| 18:30 - 19:15 | |||||||
| 19:30 - 20:15 | |||||||
Изменения
Нет изменений