| Русский яз и литература |
| |
Галкина Ю. П. Классное руковдство : 9 - а | 15,0 |
| Русский яз | 9 - а ,9 - б ,9 - в | 6,0 |
| Литература | 9 - а ,9 - б ,9 - в | 9,0 |
| |
Крабова Л. А. Классное руковдство : 10 - а | 22,0 |
| Русский яз | 10 - а ,10 - б | 4,0 |
| Литература | 10 - а ,10 - б | 8,0 |
| Русский яз | 11 - а ,11 - б | 4,0 |
| Литература | 11 - а ,11 - б | 6,0 |
| |
Орлова С. С. Классное руковдство : 6 - а | 24,0 |
| Русский яз | 6 - а ,6 - б ,6 - в | 18,0 |
| Литература | 6 - а ,6 - б ,6 - в | 6,0 |
| |
Птичкина И. В. Классное руковдство : 5 - а | 24,0 |
| Русский яз | 5 - а ,5 - б ,5 - в | 18,0 |
| Литература | 5 - а ,5 - б ,5 - в | 6,0 |
| |
Синицына Т. П. Классное руковдство : 7 - а | 21,0 |
| Русский яз | 7 - а ,7 - б ,7 - в | 15,0 |
| Литература | 7 - а ,7 - б ,7 - в | 6,0 |
| |
Скворцова С. К. Классное руковдство : 8 - а | 18,0 |
| Русский яз | 8 - а ,8 - б ,8 - в | 12,0 |
| Литература | 8 - а ,8 - б ,8 - в | 6,0 |
| |
| Алгебра и геометрия |
| |
Боброва В. В. Классное руковдство : 8 - б | 18,0 |
| Алгебра | 8 - а ,8 - б ,8 - в | 12,0 |
| Геометрия | 8 - а ,8 - б ,8 - в | 6,0 |
| |
Ландышева И. П. Классное руковдство : 10 - б | 26,0 |
| Алгебра | 10 - а ,10 - б | 8,0 |
| Геометрия | 10 - а ,10 - б | 4,0 |
| Алгебра | 11 - а ,11 - б | 10,0 |
| Геометрия | 11 - а ,11 - б | 4,0 |
| |
Лебедева Э. Г. Классное руковдство : 7 - б | 18,0 |
| Алгебра | 7 - а ,7 - б ,7 - в | 12,0 |
| Геометрия | 7 - а ,7 - б ,7 - в | 6,0 |
| |
Репейникова Р. Г. Классное руковдство : 9 - б | 15,0 |
| Алгебра | 9 - а ,9 - б ,9 - в | 9,0 |
| Геометрия | 9 - а ,9 - б ,9 - в | 6,0 |
| |
Сорокина Я. Ю. Классное руковдство : 6 - в | 30,0 |
| Математика | 5 - а ,5 - б ,5 - в | 15,0 |
| Математика | 6 - а ,6 - б ,6 - в | 15,0 |
| |
| Физика |
| |
Коршунова У. Д. Классное руковдство : 11 - б | 24,0 |
| Физика | 8 - а ,8 - б ,8 - в | 6,0 |
| Физика | 9 - а ,9 - б ,9 - в | 6,0 |
| Физика | 10 - а ,10 - б | 6,0 |
| Физика | 11 - а ,11 - б | 6,0 |
| |
| Химия |
| |
Белкина Э. И. Классное руковдство : 9 - в | 16,0 |
| Химия | 8 - а ,8 - б ,8 - в | 6,0 |
| Химия | 9 - а ,9 - б ,9 - в | 6,0 |
| Химия | 10 - а ,10 - б | 2,0 |
| Химия | 11 - а ,11 - б | 2,0 |
| |
| Иностранный яз |
| |
| Волкова М. О. | 27,0 |
| Иностранный яз. | 8 - а ГР.1,8 - б ГР.1,8 - в ГР.1 | 9,0 |
| Иностранный яз. | 9 - а ГР.1,9 - б ГР.1,9 - в ГР.1 | 6,0 |
| Иностранный яз. | 10 - а ГР.1,10 - б ГР.1 | 6,0 |
| Иностранный яз. | 11 - а ГР.1,11 - б ГР.1 | 6,0 |
| |
| Воробьёва П. Р. | 27,0 |
| Иностранный яз. | 8 - а ГР.2,8 - б ГР.2,8 - в ГР.2 | 9,0 |
| Иностранный яз. | 9 - а ГР.2,9 - б ГР.2,9 - в ГР.2 | 6,0 |
| Иностранный яз. | 10 - а ГР.2,10 - б ГР.2 | 6,0 |
| Иностранный яз. | 11 - а ГР.2,11 - б ГР.2 | 6,0 |
| |
| Воронова А. В. | 21,0 |
| Иностранный яз. | 2 - а ГР.1,2 - б ГР.1,2 - в ГР.1 | 6,0 |
| Иностранный яз. | 3 - а ГР.1,3 - б ГР.1,3 - в ГР.1 | 6,0 |
| Иностранный яз. | 4 - а ГР.1,4 - б ГР.1,4 - в ГР.1 | 6,0 |
| Иностранный яз. | 7 - в ГР.2 | 3,0 |
| |
| Зябликова Р. К. | 24,0 |
| Иностранный яз. | 5 - а ГР.2,5 - б ГР.2,5 - в ГР.2 | 9,0 |
| Иностранный яз. | 6 - а ГР.2,6 - б ГР.2,6 - в ГР.2 | 9,0 |
| Иностранный яз. | 7 - б ГР.2,7 - а ГР.2 | 6,0 |
| |
| Куликова В. Н. | 21,0 |
| Иностранный яз. | 2 - а ГР.2,2 - б ГР.2,2 - в ГР.2 | 6,0 |
| Иностранный яз. | 3 - а ГР.2,3 - б ГР.2,3 - в ГР.2 | 6,0 |
| Иностранный яз. | 4 - а ГР.2,4 - б ГР.2,4 - в ГР.2 | 6,0 |
| Иностранный яз. | 7 - в ГР.1 | 3,0 |
| |
| Медведева А. Д. | 24,0 |
| Иностранный яз. | 5 - а ГР.1,5 - б ГР.1,5 - в ГР.1 | 9,0 |
| Иностранный яз. | 6 - а ГР.1,6 - б ГР.1,6 - в ГР.1 | 9,0 |
| Иностранный яз. | 7 - а ГР.1,7 - б ГР.1 | 6,0 |
| |
| Физкультура |
| |
| Жукова А. В. | 18,0 |
| Физ.культура | 8 - а Д.,8 - б Д.,8 - в Д. | 9,0 |
| Физ.культура | 9 - а Д.,9 - б Д.,9 - в Д. | 9,0 |
| |
| Зайцева С. В. | 18,0 |
| Физ.культура | 3 - а ,3 - б ,3 - в | 9,0 |
| Физ.культура | 4 - а ,4 - б ,4 - в | 9,0 |
| |
| Коровина Т. Р. | 12,0 |
| Физ.культура | 10 - а М.,10 - б М. | 6,0 |
| Физ.культура | 11 - а М.,11 - б М. | 6,0 |
| |
| Лисицина В. Т. | 15,0 |
| Физ.культура | 1 - а ,1 - б ,1 - в ,1 - г | 6,0 |
| Физ.культура | 2 - а ,2 - б ,2 - в | 9,0 |
| |
| Овечкина О. С. | 12,0 |
| Физ.культура | 10 - а Д.,10 - б Д. | 6,0 |
| Физ.культура | 11 - а Д.,11 - б Д. | 6,0 |
| |
| Петров П. И. | 27,0 |
| Физ.культура | 5 - а М.,5 - б М.,5 - в М. | 9,0 |
| Физ.культура | 6 - а М.,6 - б М.,6 - в М. | 9,0 |
| Физ.культура | 7 - а М.,7 - б М.,7 - в М. | 9,0 |
| |
| Романов А. И. | 27,0 |
| Физ.культура | 5 - а Д.,5 - б Д.,5 - в Д. | 9,0 |
| Физ.культура | 6 - а Д.,6 - б Д.,6 - в Д. | 9,0 |
| Физ.культура | 7 - а Д.,7 - б Д.,7 - в Д. | 9,0 |
| |
| Ужёва А. В. | 18,0 |
| Физ.культура | 8 - а М.,8 - б М.,8 - в М. | 9,0 |
| Физ.культура | 9 - а М.,9 - б М.,9 - в М. | 9,0 |
| |
| История и Обществознание |
| |
Кошкина Д. Д. Классное руковдство : 8 - в | 21,0 |
| Обществознание | 8 - а ,8 - б ,8 - в | 3,0 |
| История края | 8 - а ,8 - б ,8 - в | 3,0 |
| История | 9 - а ,9 - б ,9 - в | 6,0 |
| Обществознание | 9 - а ,9 - б ,9 - в | 3,0 |
| История края | 9 - а ,9 - б ,9 - в | 6,0 |
| |
Норкина В. В. Классное руковдство : 5 - б | 21,0 |
| История | 5 - а ,5 - б ,5 - в | 6,0 |
| История | 6 - а ,6 - б ,6 - в | 6,0 |
| История | 7 - а ,7 - б ,7 - в | 6,0 |
| История края | 7 - а ,7 - б ,7 - в | 3,0 |
| |
Цветкова Г. П. Классное руковдство : 11 - а | 16,0 |
| История | 10 - а ,10 - б | 4,0 |
| Обществознание | 10 - а ,10 - б | 4,0 |
| История | 11 - а ,11 - б | 4,0 |
| Обществознание | 11 - а ,11 - б | 4,0 |
| |
| Искуство |
| |
| Баранова А. Д. | 22,0 |
| Музыка | 1 - а ,1 - б ,1 - в ,1 - г | 4,0 |
| Музыка | 2 - а ,2 - б ,2 - в | 3,0 |
| Музыка | 3 - а ,3 - б ,3 - в | 3,0 |
| Музыка | 4 - а ,4 - б ,4 - в | 3,0 |
| Музыка | 5 - а ,5 - б ,5 - в | 3,0 |
| Музыка | 6 - а ,6 - б ,6 - в | 3,0 |
| Музыка | 7 - а ,7 - б ,7 - в | 3,0 |
| |
| Барсукова Н. А. | 25,0 |
| ИЗО | 1 - а ,1 - б ,1 - в ,1 - г | 4,0 |
| ИЗО | 2 - а ,2 - б ,2 - в | 3,0 |
| ИЗО | 3 - а ,3 - б ,3 - в | 3,0 |
| ИЗО | 4 - а ,4 - б ,4 - в | 3,0 |
| ИЗО | 5 - а ,5 - б ,5 - в | 3,0 |
| ИЗО | 6 - а ,6 - б ,6 - в | 3,0 |
| Исскуство | 8 - а ,8 - б ,8 - в | 3,0 |
| Исскуство | 9 - а ,9 - б ,9 - в | 3,0 |
| |
| География и Биология |
| |
Жеребцова Г. Е. Классное руковдство : 6 - б | 18,0 |
| Природоведение | 5 - а ,5 - б ,5 - в | 6,0 |
| Природоведение | 6 - а ,6 - б ,6 - в | 6,0 |
| Природоведение | 7 - а ,7 - б ,7 - в | 6,0 |
| |
| Конева В. С. | 28,0 |
| География | 8 - а ,8 - б ,8 - в | 6,0 |
| Биология | 8 - а ,8 - б ,8 - в | 6,0 |
| География | 9 - а ,9 - б ,9 - в | 6,0 |
| Биология | 9 - а ,9 - б ,9 - в | 6,0 |
| Биология | 10 - а ,10 - б | 2,0 |
| Биология | 11 - а ,11 - б | 2,0 |
| |
| Трудовое обучение |
| |
| Василькова Л. Е. | 24,0 |
| Технология | 5 - а М.,5 - б М.,5 - в М. | 6,0 |
| Технология | 6 - а М.,6 - б М.,6 - в М. | 6,0 |
| Технология | 7 - а М.,7 - б М.,7 - в М. | 6,0 |
| Технология | 8 - а М.,8 - б М.,8 - в М. | 6,0 |
| |
| Кошкина Д. Г. | 22,0 |
| Проф.подготовка | 9 - а ГР.1,9 - б ГР.1,9 - в ГР.1 | 6,0 |
| Проф.подготовка | 10 - а ГР.1,10 - б ГР.1 | 8,0 |
| Проф.подготовка | 11 - а ГР.1,11 - б ГР.1 | 8,0 |
| |
| Орлов И. Л. | 22,0 |
| Проф.подготовка | 9 - а ГР.2,9 - б ГР.2,9 - в ГР.2 | 6,0 |
| Проф.подготовка | 10 - а ГР.2,10 - б ГР.2 | 8,0 |
| Проф.подготовка | 11 - а ГР.2,11 - б ГР.2 | 8,0 |
| |
| Фисташкова Г. П. | 24,0 |
| Технология | 5 - а Д.,5 - б Д.,5 - в Д. | 6,0 |
| Технология | 6 - а Д.,6 - б Д.,6 - в Д. | 6,0 |
| Технология | 7 - а Д.,7 - б Д.,7 - в Д. | 6,0 |
| Технология | 8 - а Д.,8 - б Д.,8 - в Д. | 6,0 |
| |
| Информатика |
| |
| Карасёва В. П. | 15,0 |
| Информатика | 5 - а ГР.2,5 - б ГР.2,5 - в ГР.2 | 3,0 |
| Информатика | 6 - а ГР.2,6 - б ГР.2,6 - в ГР.2 | 3,0 |
| Информатика | 7 - а ГР.2,7 - б ГР.2,7 - в ГР.2 | 3,0 |
| Информатика | 8 - а ГР.2,8 - б ГР.2,8 - в ГР.2 | 6,0 |
| |
| Подсолнухов Е. И. | 22,0 |
| Информатика | 9 - а ГР.2,9 - б ГР.2,9 - в ГР.2 | 6,0 |
| Информатика | 10 - а ГР.2,10 - б ГР.2 | 8,0 |
| Информатика | 11 - а ГР.2,11 - б ГР.2 | 8,0 |
| |
| Рыбкина Г. С. | 15,0 |
| Информатика | 5 - а ГР.1,5 - б ГР.1,5 - в ГР.1 | 3,0 |
| Информатика | 6 - а ГР.1,6 - б ГР.1,6 - в ГР.1 | 3,0 |
| Информатика | 7 - а ГР.1,7 - б ГР.1,7 - в ГР.1 | 3,0 |
| Информатика | 8 - а ГР.1,8 - б ГР.1,8 - в ГР.1 | 6,0 |
| |
| Семячкин Г. И. | 22,0 |
| Информатика | 9 - а ГР.1,9 - б ГР.1,9 - в ГР.1 | 6,0 |
| Информатика | 10 - а ГР.1,10 - б ГР.1 | 8,0 |
| Информатика | 11 - а ГР.1,11 - б ГР.1 | 8,0 |
| |
| Преподаватель мл.классов |
| |
Акулова Г. И. Классное руковдство : 1 - б | 16,0 |
| Русский яз | 1 - б | 5,0 |
| Математика | 1 - б | 4,0 |
| Окружающий мир | 1 - б | 2,0 |
| Технология | 1 - б | 1,0 |
| Чтение | 1 - б | 4,0 |
| |
Берёзкина М. С. Классное руковдство : 4 - б | 16,0 |
| Русский яз | 4 - б | 5,0 |
| Математика | 4 - б | 4,0 |
| Окружающий мир | 4 - б | 2,0 |
| Технология | 4 - б | 1,0 |
| Этика | 4 - б | 1,0 |
| Чтение | 4 - б | 3,0 |
| |
Дроздова О. С. Классное руковдство : 3 - а | 16,0 |
| Русский яз | 3 - а | 5,0 |
| Математика | 3 - а | 4,0 |
| Окружающий мир | 3 - а | 2,0 |
| Технология | 3 - а | 1,0 |
| Чтение | 3 - а | 4,0 |
| |
Дубова Д. Р. Классное руковдство : 3 - в | 16,0 |
| Русский яз | 3 - в | 5,0 |
| Математика | 3 - в | 4,0 |
| Окружающий мир | 3 - в | 2,0 |
| Технология | 3 - в | 1,0 |
| Чтение | 3 - в | 4,0 |
| |
Ежёва Т. С. Классное руковдство : 2 - в | 16,0 |
| Русский яз | 2 - в | 5,0 |
| Математика | 2 - в | 4,0 |
| Окружающий мир | 2 - в | 2,0 |
| Технология | 2 - в | 1,0 |
| Чтение | 2 - в | 4,0 |
| |
Елкина О. Г. Классное руковдство : 3 - б | 16,0 |
| Русский яз | 3 - б | 5,0 |
| Математика | 3 - б | 4,0 |
| Окружающий мир | 3 - б | 2,0 |
| Технология | 3 - б | 1,0 |
| Чтение | 3 - б | 4,0 |
| |
Енотова Е. Г. Классное руковдство : 2 - б | 16,0 |
| Русский яз | 2 - б | 5,0 |
| Математика | 2 - б | 4,0 |
| Окружающий мир | 2 - б | 2,0 |
| Технология | 2 - б | 1,0 |
| Чтение | 2 - б | 4,0 |
| |
Ивушкина З. П. Классное руковдство : 4 - в | 16,0 |
| Русский яз | 4 - в | 5,0 |
| Математика | 4 - в | 4,0 |
| Окружающий мир | 4 - в | 2,0 |
| Технология | 4 - в | 1,0 |
| Этика | 4 - в | 1,0 |
| Чтение | 4 - в | 3,0 |
| |
Китова Р. С. Классное руковдство : 1 - г | 16,0 |
| Русский яз | 1 - г | 5,0 |
| Математика | 1 - г | 4,0 |
| Окружающий мир | 1 - г | 2,0 |
| Технология | 1 - г | 1,0 |
| Чтение | 1 - г | 4,0 |
| |
Моржова Т. Л. Классное руковдство : 2 - а | 16,0 |
| Русский яз | 2 - а | 5,0 |
| Математика | 2 - а | 4,0 |
| Окружающий мир | 2 - а | 2,0 |
| Технология | 2 - а | 1,0 |
| Чтение | 2 - а | 4,0 |
| |
Скатова С. В. Классное руковдство : 1 - в | 16,0 |
| Русский яз | 1 - в | 5,0 |
| Математика | 1 - в | 4,0 |
| Окружающий мир | 1 - в | 2,0 |
| Технология | 1 - в | 1,0 |
| Чтение | 1 - в | 4,0 |
| |
Соснова М. Е. Классное руковдство : 4 - а | 16,0 |
| Русский яз | 4 - а | 5,0 |
| Математика | 4 - а | 4,0 |
| Окружающий мир | 4 - а | 2,0 |
| Технология | 4 - а | 1,0 |
| Этика | 4 - а | 1,0 |
| Чтение | 4 - а | 3,0 |
| |
Щукина И. П. Классное руковдство : 1 - а | 16,0 |
| Русский яз | 1 - а | 5,0 |
| Математика | 1 - а | 4,0 |
| Окружающий мир | 1 - а | 2,0 |
| Технология | 1 - а | 1,0 |
| Чтение | 1 - а | 4,0 |
| |
| ОБЖ |
| |
Тараканова Б. П. Классное руковдство : 5 - в | 22,0 |
| ОБЖ | 5 - а ,5 - б ,5 - в | 3,0 |
| ОБЖ | 6 - а ,6 - б ,6 - в | 3,0 |
| ОБЖ | 7 - а ,7 - б ,7 - в | 3,0 |
| ОБЖ | 8 - а ,8 - б ,8 - в | 3,0 |
| ОБЖ | 9 - а ,9 - б ,9 - в | 6,0 |
| ОБЖ | 10 - а ,10 - б | 2,0 |
| ОБЖ | 11 - а ,11 - б | 2,0 |
| |
| Черчение |
| |
| Лопухин С. В. | 6,0 |
| Черчение | 8 - а ,8 - б ,8 - в | 3,0 |
| Черчение | 9 - а ,9 - б ,9 - в | 3,0 |
| |